Última Atualização:

14/10/2023 08:45:03
Valor Atual na carteira:

0,000000 ETH
+
0,000640 MATIC
=
US$ 0,00
=
R$ 0,00
Total já minerado:

Janaina:
R$ 0000,00

MB2:
R$ 0000,00

Robson:
R$ 0000,00
Cotações:

1 ETH:
US$ 1.547,52
R$ 7.861,68
 
1 MATIC:
US$ 0,52
R$ 2,63
 
1 Dólar:
R$ 5,08
2022
*Setembro*
0.54722820807554 ETH
Cotação ETH em 30 de Setembro: R$ 7.193,90
Total minerado: R$ 3.936,71
Valor aproximado (bruto) por dia: R$131,22
Consumo mês: 585.96 kWh
Valor por kWh em Setembro: R$ 0,80
Total de consumo de energia: R$ 467,94
*Total líquido minerado: R$ 3.468,77*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$115,63

Recibos:
Valor ainda não pago pela pool (já adicionado ao valor total): 0,00019 ETH
0,15769 ETH pago em 19/09/2022 12:58:34
0,00714 ETH pago em 14/09/2022 09:43:42
0,00717 ETH pago em 13/09/2022 09:43:30
0,14455 ETH pago em 12/09/2022 12:53:51
0,00643 ETH pago em 12/09/2022 09:40:29
0,00696 ETH pago em 11/09/2022 09:40:16
0,00652 ETH pago em 10/09/2022 09:39:25
0,00727 ETH pago em 09/09/2022 09:39:20
0,00694 ETH pago em 08/09/2022 09:39:15
0,00664 ETH pago em 07/09/2022 09:39:01
0,00658 ETH pago em 06/09/2022 09:38:48
0,14948 ETH pago em 05/09/2022 12:53:18
0,00679 ETH pago em 05/09/2022 09:38:45
0,00666 ETH pago em 04/09/2022 09:38:37
0,00656 ETH pago em 03/09/2022 09:38:35
0,00692 ETH pago em 02/09/2022 09:38:19
0,00674 ETH pago em 01/09/2022 09:38:09
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (527 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 594,61
MB2 (376.4375 MHs): R$ 2.477,75
Robson (60.225 MHs): R$ 396,41

*Agosto*
1.3415259525728 ETH
Cotação ETH em 31 de Agosto: R$ 8.039,65
Total minerado: R$ 10.785,40
Valor aproximado (bruto) por dia: R$347,92
Consumo mês: 1127.22 kWh
Valor por kWh em Agosto: R$ 0,81
Total de consumo de energia: R$ 908,40
*Total líquido minerado: R$ 9.877,00*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$318,61

Recibos:
0,00656 ETH pago em 31/08/2022 09:38:06
0,00692 ETH pago em 30/08/2022 09:37:57
0,15007 ETH pago em 29/08/2022 12:49:36
0,00683 ETH pago em 29/08/2022 09:37:48
0,00655 ETH pago em 28/08/2022 09:37:29
0,00654 ETH pago em 27/08/2022 09:37:12
0,00672 ETH pago em 26/08/2022 09:36:54
0,00674 ETH pago em 25/08/2022 09:32:17
0,00721 ETH pago em 24/08/2022 09:31:59
0,00717 ETH pago em 23/08/2022 09:31:41
0,19150 ETH pago em 22/08/2022 19:16:37
0,00675 ETH pago em 22/08/2022 09:31:31
0,00697 ETH pago em 21/08/2022 09:31:22
0,00689 ETH pago em 20/08/2022 09:31:09
0,00683 ETH pago em 19/08/2022 09:30:55
0,00602 ETH pago em 18/08/2022 09:30:37
0,00574 ETH pago em 17/08/2022 09:29:34
0,00570 ETH pago em 16/08/2022 09:29:32
0,40010 ETH pago em 15/08/2022 19:14:11
0,00503 ETH pago em 15/08/2022 09:29:26
0,00501 ETH pago em 14/08/2022 08:57:43
0,00519 ETH pago em 13/08/2022 05:58:23
0,00518 ETH pago em 12/08/2022 05:57:57
0,00547 ETH pago em 11/08/2022 05:57:37
0,00512 ETH pago em 10/08/2022 05:57:26
0,40014 ETH pago em 09/08/2022 11:43:25
0,00518 ETH pago em 09/08/2022 05:57:12
0,00518 ETH pago em 08/08/2022 05:56:58
0,00523 ETH pago em 07/08/2022 05:56:51
0,00500 ETH pago em 06/08/2022 05:56:24
0,00502 ETH pago em 05/08/2022 05:36:04
0,00500 ETH pago em 04/08/2022 04:16:02
0,01011 ETH pago em 03/08/2022 09:39:02
0,00693 ETH pago em 03/08/2022 03:57:23
0,00799 ETH pago em 02/08/2022 03:56:48
0,00690 ETH pago em 01/08/2022 03:37:22
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (527 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 1.693,10
MB2 (376.4375 MHs): R$ 7.055,16
Robson (60.225 MHs): R$ 1.128,73

*Julho*
0.22337755136518 ETH
Cotação ETH em 31 de Julho: R$ 8.725,44
Total minerado: R$ 1.949,07
Valor aproximado (bruto) por dia: R$62,87
Consumo mês: 1063.09 kWh
Valor por kWh em Julho: R$ 0,85
Total de consumo de energia: R$ 908,16
*Total líquido minerado: R$ 1.040,91*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$33,58

Recibos:
0,00690 ETH pago em 31/07/2022 03:35:39
0,00717 ETH pago em 30/07/2022 03:33:45
0,00686 ETH pago em 29/07/2022 03:22:02
0,00733 ETH pago em 28/07/2022 03:21:50
0,00709 ETH pago em 27/07/2022 03:21:23
0,00720 ETH pago em 26/07/2022 03:12:18
0,00703 ETH pago em 25/07/2022 03:11:39
0,00689 ETH pago em 24/07/2022 03:11:26
0,00733 ETH pago em 23/07/2022 03:11:08
0,00731 ETH pago em 22/07/2022 03:10:55
0,00756 ETH pago em 21/07/2022 03:10:40
0,00703 ETH pago em 20/07/2022 03:10:31
0,00759 ETH pago em 19/07/2022 03:10:20
0,00703 ETH pago em 18/07/2022 03:09:58
0,00755 ETH pago em 17/07/2022 03:09:42
0,00735 ETH pago em 16/07/2022 03:09:20
0,00759 ETH pago em 15/07/2022 03:07:55
0,00744 ETH pago em 14/07/2022 03:07:40
0,00730 ETH pago em 13/07/2022 03:07:18
0,00739 ETH pago em 12/07/2022 03:07:03
0,00724 ETH pago em 11/07/2022 03:06:51
0,00733 ETH pago em 10/07/2022 03:05:55
0,00688 ETH pago em 09/07/2022 03:05:10
0,00718 ETH pago em 08/07/2022 03:04:42
0,00719 ETH pago em 07/07/2022 03:04:22
0,00725 ETH pago em 06/07/2022 03:03:58
0,00715 ETH pago em 05/07/2022 03:03:11
0,00695 ETH pago em 04/07/2022 03:03:08
0,00693 ETH pago em 03/07/2022 03:02:54
0,00716 ETH pago em 02/07/2022 03:02:35
0,00719 ETH pago em 01/07/2022 03:02:32
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (481.3 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 195,37
MB2 (330.7375 MHs): R$ 715,29
Robson (60.225 MHs): R$ 130,25

*Junho*
0.10183371453995 ETH
Cotação ETH em 30 de Junho: R$ 5.537,10
Total minerado: R$ 563,86
Valor aproximado (bruto) por dia: R$18,80
Consumo mês: 586.5 kWh
Valor por kWh em Junho: R$ 0,91
Total de consumo de energia: R$ 533,72

Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Operation not permitted in /home/u337331341/domains/mauriciobady.com.br/public_html/mining/config.php:54 Stack trace: #0 /home/u337331341/domains/mauriciobady.com.br/public_html/mining/config.php(54): PDO->__construct() #1 /home/u337331341/domains/mauriciobady.com.br/public_html/mining/config.php(123): conectar() #2 /home/u337331341/domains/mauriciobady.com.br/public_html/mining/index.php(271): getOwners() #3 {main} thrown in /home/u337331341/domains/mauriciobady.com.br/public_html/mining/config.php on line 54