Última Atualização:

14/10/2023 08:45:03
Valor Atual na carteira:

0,000000 ETH
+
0,000640 MATIC
=
US$ 0,00
=
R$ 0,00
Total já minerado:

Janaina:
R$ 0000,00

MB2:
R$ 0000,00

Robson:
R$ 0000,00
Cotações:

1 ETH:
US$ 1.547,52
R$ 7.861,68
 
1 MATIC:
US$ 0,52
R$ 2,63
 
1 Dólar:
R$ 5,08
2022
*Setembro*
0.5470357541227 ETH
Cotação ETH em 30 de Setembro: R$ 7.193,90
Total minerado: R$ 3.935,32
Valor aproximado (bruto) por dia: R$131,18
Consumo mês: 585.96 kWh
Valor por kWh em Setembro: R$ 0,80
Total de consumo de energia: R$ 467,94
*Total líquido minerado: R$ 3.467,38*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$115,58

Recibos:
0,15769 ETH pago em 19/09/2022 12:58:34
0,00714 ETH pago em 14/09/2022 09:43:42
0,00717 ETH pago em 13/09/2022 09:43:30
0,14455 ETH pago em 12/09/2022 12:53:51
0,00643 ETH pago em 12/09/2022 09:40:29
0,00696 ETH pago em 11/09/2022 09:40:16
0,00652 ETH pago em 10/09/2022 09:39:25
0,00727 ETH pago em 09/09/2022 09:39:20
0,00694 ETH pago em 08/09/2022 09:39:15
0,00664 ETH pago em 07/09/2022 09:39:01
0,00658 ETH pago em 06/09/2022 09:38:48
0,14948 ETH pago em 05/09/2022 12:53:18
0,00679 ETH pago em 05/09/2022 09:38:45
0,00666 ETH pago em 04/09/2022 09:38:37
0,00656 ETH pago em 03/09/2022 09:38:35
0,00692 ETH pago em 02/09/2022 09:38:19
0,00674 ETH pago em 01/09/2022 09:38:09
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (527 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 594,37
MB2 (376.4375 MHs): R$ 2.476,76
Robson (60.225 MHs): R$ 396,25

*Agosto*
1.3415259525728 ETH
Cotação ETH em 31 de Agosto: R$ 8.039,65
Total minerado: R$ 10.785,40
Valor aproximado (bruto) por dia: R$347,92
Consumo mês: 1127.22 kWh
Valor por kWh em Agosto: R$ 0,81
Total de consumo de energia: R$ 908,40
*Total líquido minerado: R$ 9.877,00*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$318,61

Recibos:
0,00656 ETH pago em 31/08/2022 09:38:06
0,00692 ETH pago em 30/08/2022 09:37:57
0,15007 ETH pago em 29/08/2022 12:49:36
0,00683 ETH pago em 29/08/2022 09:37:48
0,00655 ETH pago em 28/08/2022 09:37:29
0,00654 ETH pago em 27/08/2022 09:37:12
0,00672 ETH pago em 26/08/2022 09:36:54
0,00674 ETH pago em 25/08/2022 09:32:17
0,00721 ETH pago em 24/08/2022 09:31:59
0,00717 ETH pago em 23/08/2022 09:31:41
0,19150 ETH pago em 22/08/2022 19:16:37
0,00675 ETH pago em 22/08/2022 09:31:31
0,00697 ETH pago em 21/08/2022 09:31:22
0,00689 ETH pago em 20/08/2022 09:31:09
0,00683 ETH pago em 19/08/2022 09:30:55
0,00602 ETH pago em 18/08/2022 09:30:37
0,00574 ETH pago em 17/08/2022 09:29:34
0,00570 ETH pago em 16/08/2022 09:29:32
0,40010 ETH pago em 15/08/2022 19:14:11
0,00503 ETH pago em 15/08/2022 09:29:26
0,00501 ETH pago em 14/08/2022 08:57:43
0,00519 ETH pago em 13/08/2022 05:58:23
0,00518 ETH pago em 12/08/2022 05:57:57
0,00547 ETH pago em 11/08/2022 05:57:37
0,00512 ETH pago em 10/08/2022 05:57:26
0,40014 ETH pago em 09/08/2022 11:43:25
0,00518 ETH pago em 09/08/2022 05:57:12
0,00518 ETH pago em 08/08/2022 05:56:58
0,00523 ETH pago em 07/08/2022 05:56:51
0,00500 ETH pago em 06/08/2022 05:56:24
0,00502 ETH pago em 05/08/2022 05:36:04
0,00500 ETH pago em 04/08/2022 04:16:02
0,01011 ETH pago em 03/08/2022 09:39:02
0,00693 ETH pago em 03/08/2022 03:57:23
0,00799 ETH pago em 02/08/2022 03:56:48
0,00690 ETH pago em 01/08/2022 03:37:22
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (527 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 1.693,10
MB2 (376.4375 MHs): R$ 7.055,16
Robson (60.225 MHs): R$ 1.128,73

*Julho*
0.22337755136518 ETH
Cotação ETH em 31 de Julho: R$ 8.725,44
Total minerado: R$ 1.949,07
Valor aproximado (bruto) por dia: R$62,87
Consumo mês: 1063.09 kWh
Valor por kWh em Julho: R$ 0,85
Total de consumo de energia: R$ 908,16
*Total líquido minerado: R$ 1.040,91*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$33,58

Recibos:
0,00690 ETH pago em 31/07/2022 03:35:39
0,00717 ETH pago em 30/07/2022 03:33:45
0,00686 ETH pago em 29/07/2022 03:22:02
0,00733 ETH pago em 28/07/2022 03:21:50
0,00709 ETH pago em 27/07/2022 03:21:23
0,00720 ETH pago em 26/07/2022 03:12:18
0,00703 ETH pago em 25/07/2022 03:11:39
0,00689 ETH pago em 24/07/2022 03:11:26
0,00733 ETH pago em 23/07/2022 03:11:08
0,00731 ETH pago em 22/07/2022 03:10:55
0,00756 ETH pago em 21/07/2022 03:10:40
0,00703 ETH pago em 20/07/2022 03:10:31
0,00759 ETH pago em 19/07/2022 03:10:20
0,00703 ETH pago em 18/07/2022 03:09:58
0,00755 ETH pago em 17/07/2022 03:09:42
0,00735 ETH pago em 16/07/2022 03:09:20
0,00759 ETH pago em 15/07/2022 03:07:55
0,00744 ETH pago em 14/07/2022 03:07:40
0,00730 ETH pago em 13/07/2022 03:07:18
0,00739 ETH pago em 12/07/2022 03:07:03
0,00724 ETH pago em 11/07/2022 03:06:51
0,00733 ETH pago em 10/07/2022 03:05:55
0,00688 ETH pago em 09/07/2022 03:05:10
0,00718 ETH pago em 08/07/2022 03:04:42
0,00719 ETH pago em 07/07/2022 03:04:22
0,00725 ETH pago em 06/07/2022 03:03:58
0,00715 ETH pago em 05/07/2022 03:03:11
0,00695 ETH pago em 04/07/2022 03:03:08
0,00693 ETH pago em 03/07/2022 03:02:54
0,00716 ETH pago em 02/07/2022 03:02:35
0,00719 ETH pago em 01/07/2022 03:02:32
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (481.3 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 195,37
MB2 (330.7375 MHs): R$ 715,29
Robson (60.225 MHs): R$ 130,25

*Junho*
0.10183371453995 ETH
Cotação ETH em 30 de Junho: R$ 5.537,10
Total minerado: R$ 563,86
Valor aproximado (bruto) por dia: R$18,80
Consumo mês: 586.5 kWh
Valor por kWh em Junho: R$ 0,91
Total de consumo de energia: R$ 533,72
*Total líquido minerado: R$ 30,15*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$1,00

Recibos:
0,00569 ETH pago em 30/06/2022 03:02:14
0,00520 ETH pago em 29/06/2022 03:01:54
0,00532 ETH pago em 28/06/2022 03:00:15
0,00500 ETH pago em 27/06/2022 02:59:58
0,00503 ETH pago em 25/06/2022 21:38:35
0,00501 ETH pago em 24/06/2022 15:38:23
0,00500 ETH pago em 23/06/2022 07:07:26
0,00501 ETH pago em 21/06/2022 17:26:43
0,00503 ETH pago em 20/06/2022 08:35:26
0,00500 ETH pago em 18/06/2022 21:01:31
0,00501 ETH pago em 17/06/2022 13:36:17
0,00501 ETH pago em 16/06/2022 00:14:45
0,00539 ETH pago em 14/06/2022 12:04:20
0,00505 ETH pago em 13/06/2022 12:04:04
0,00500 ETH pago em 12/06/2022 11:09:15
0,00501 ETH pago em 10/06/2022 09:57:44
0,00502 ETH pago em 08/06/2022 15:12:02
0,00502 ETH pago em 06/06/2022 15:27:46
0,00500 ETH pago em 04/06/2022 11:36:17
0,00502 ETH pago em 02/06/2022 16:44:43
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (260.5625 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 10,45
MB2 (110 MHs): R$ 12,73
Robson (60.225 MHs): R$ 6,97

*Maio*
0.09560149634183 ETH
Cotação ETH em 31 de Maio: R$ 9.190,41
Total minerado: R$ 878,62
Valor aproximado (bruto) por dia: R$28,34
Consumo mês: 634.7 kWh
Valor por kWh em Maio: R$ 0,91
Total de consumo de energia: R$ 579,80
*Total líquido minerado: R$ 298,82*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$9,64

Recibos:
0,00501 ETH pago em 31/05/2022 23:18:35
0,00503 ETH pago em 30/05/2022 05:45:29
0,00500 ETH pago em 28/05/2022 11:54:01
0,00501 ETH pago em 26/05/2022 16:42:02
0,00502 ETH pago em 25/05/2022 00:30:25
0,00502 ETH pago em 23/05/2022 06:24:29
0,00500 ETH pago em 21/05/2022 12:34:58
0,00501 ETH pago em 19/05/2022 19:41:02
0,00500 ETH pago em 18/05/2022 03:40:08
0,00502 ETH pago em 16/05/2022 02:39:21
0,00500 ETH pago em 14/05/2022 09:18:08
0,00501 ETH pago em 12/05/2022 18:55:49
0,00529 ETH pago em 11/05/2022 12:33:01
0,00505 ETH pago em 10/05/2022 04:44:43
0,00501 ETH pago em 08/05/2022 18:31:41
0,00501 ETH pago em 07/05/2022 04:30:47
0,00507 ETH pago em 05/05/2022 16:53:12
0,00500 ETH pago em 04/05/2022 04:29:18
0,00502 ETH pago em 02/05/2022 13:08:25
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (240.9 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 112,06
MB2 (90.3375 MHs): R$ 112,06
Robson (60.225 MHs): R$ 74,71

*Abril*
0.065378915719888 ETH
Cotação ETH em 30 de Abril: R$ 13.568,89
Total minerado: R$ 887,12
Valor aproximado (bruto) por dia: R$29,57
Consumo mês: 407.23 kWh
Valor por kWh em Abril: R$ 1,12
Total de consumo de energia: R$ 454,95
*Total líquido minerado: R$ 432,17*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$14,41

Recibos:
0,00523 ETH pago em 30/04/2022 22:23:09
0,00500 ETH pago em 29/04/2022 15:26:46
0,00501 ETH pago em 28/04/2022 03:18:53
0,00501 ETH pago em 26/04/2022 13:07:59
0,00502 ETH pago em 25/04/2022 00:19:43
0,00502 ETH pago em 23/04/2022 02:51:17
0,00501 ETH pago em 21/04/2022 15:41:42
0,00500 ETH pago em 20/04/2022 03:14:26
0,00502 ETH pago em 18/04/2022 15:16:49
0,00501 ETH pago em 15/04/2022 07:54:32
0,00500 ETH pago em 09/04/2022 06:23:40
0,00502 ETH pago em 03/04/2022 16:22:16
0,00501 ETH pago em 02/04/2022 03:57:13
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (240.9 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 162,06
MB2 (90.3375 MHs): R$ 162,06
Robson (60.225 MHs): R$ 108,04

*Março*
0.093113433205783 ETH
Cotação ETH em 31 de Março: R$ 16.348,46
Total minerado: R$ 1.522,26
Valor aproximado (bruto) por dia: R$49,11
Consumo mês: 530.78 kWh
Valor por kWh em Março: R$ 1,14
Total de consumo de energia: R$ 603,86
*Total líquido minerado: R$ 918,40*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$29,63

Recibos:
Valor ainda não pago pela pool (já adicionado ao valor total): 0,00019 ETH
0,00502 ETH pago em 31/03/2022 17:36:39
0,00501 ETH pago em 30/03/2022 03:22:20
0,00501 ETH pago em 28/03/2022 13:25:47
0,00500 ETH pago em 26/03/2022 13:17:52
0,00503 ETH pago em 24/03/2022 18:54:22
0,00501 ETH pago em 23/03/2022 05:25:12
0,00502 ETH pago em 21/03/2022 11:02:18
0,00806 ETH pago em 19/03/2022 15:26:31
0,00500 ETH pago em 17/03/2022 01:15:23
0,00501 ETH pago em 15/03/2022 11:06:41
0,01469 ETH pago em 13/03/2022 19:27:25
0,00501 ETH pago em 08/03/2022 21:21:34
0,00500 ETH pago em 06/03/2022 06:25:01
0,00501 ETH pago em 04/03/2022 14:45:07
0,00501 ETH pago em 02/03/2022 22:38:43
0,00501 ETH pago em 01/03/2022 06:41:33
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (240.9 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 344,40
MB2 (90.3375 MHs): R$ 344,40
Robson (60.225 MHs): R$ 229,60

*Fevereiro*
0.091992089685889 ETH
Cotação ETH em 28 de Fevereiro: R$ 15.339,21
Total minerado: R$ 1.411,09
Valor aproximado (bruto) por dia: R$50,40
Consumo mês: 550.28 kWh
Valor por kWh em Fevereiro: R$ 1,12
Total de consumo de energia: R$ 615,01
*Total líquido minerado: R$ 796,08*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$28,43

Recibos:
0,00501 ETH pago em 27/02/2022 14:19:54
0,00501 ETH pago em 25/02/2022 22:49:27
0,00630 ETH pago em 24/02/2022 08:44:44
0,00502 ETH pago em 22/02/2022 14:15:18
0,00500 ETH pago em 20/02/2022 23:33:34
0,00523 ETH pago em 19/02/2022 09:10:41
0,00502 ETH pago em 17/02/2022 18:19:57
0,00502 ETH pago em 16/02/2022 08:55:42
0,00503 ETH pago em 14/02/2022 23:56:44
0,00502 ETH pago em 13/02/2022 13:09:39
0,00500 ETH pago em 12/02/2022 02:09:32
0,00527 ETH pago em 10/02/2022 14:26:15
0,00501 ETH pago em 09/02/2022 05:32:16
0,00501 ETH pago em 07/02/2022 18:45:48
0,00502 ETH pago em 06/02/2022 07:37:27
0,00501 ETH pago em 04/02/2022 23:48:53
0,00501 ETH pago em 03/02/2022 12:12:02
0,00500 ETH pago em 02/02/2022 02:00:33
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (240.9 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 298,53
MB2 (90.3375 MHs): R$ 298,53
Robson (60.225 MHs): R$ 199,02

*Janeiro*
0.094444083182109 ETH
Cotação ETH em 31 de Janeiro: R$ 14.811,07
Total minerado: R$ 1.398,82
Valor aproximado (bruto) por dia: R$45,12
Consumo mês: 548.46 kWh
Valor por kWh em Janeiro: R$ 1,17
Total de consumo de energia: R$ 641,20
*Total líquido minerado: R$ 757,62*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$24,44

Recibos:
0,00502 ETH pago em 29/01/2022 01:42:54
0,00500 ETH pago em 27/01/2022 16:43:37
0,00611 ETH pago em 26/01/2022 07:34:23
0,00502 ETH pago em 24/01/2022 12:19:11
0,00501 ETH pago em 23/01/2022 01:53:59
0,00538 ETH pago em 21/01/2022 19:40:08
0,00501 ETH pago em 20/01/2022 13:52:21
0,00967 ETH pago em 19/01/2022 05:39:57
0,00500 ETH pago em 16/01/2022 15:08:08
0,00501 ETH pago em 15/01/2022 04:21:03
0,00501 ETH pago em 13/01/2022 19:38:19
0,01002 ETH pago em 12/01/2022 13:28:50
0,01000 ETH pago em 08/01/2022 21:06:57
0,00818 ETH pago em 05/01/2022 09:05:17
0,00500 ETH pago em 02/01/2022 10:23:10
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (240.9 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 284,11
MB2 (90.3375 MHs): R$ 284,11
Robson (60.225 MHs): R$ 189,41

2021
*Dezembro*
0.090172113319698 ETH
Cotação ETH em 31 de Dezembro: R$ 21.002,11
Total minerado: R$ 1.893,80
Valor aproximado (bruto) por dia: R$61,09
Consumo mês: 488.19 kWh
Valor por kWh em Dezembro: R$ 1,16
Total de consumo de energia: R$ 565,18
*Total líquido minerado: R$ 1.328,63*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$42,86

Recibos:
0,00500 ETH pago em 31/12/2021 13:51:33
0,00501 ETH pago em 29/12/2021 17:16:39
0,00500 ETH pago em 27/12/2021 19:03:29
0,00501 ETH pago em 25/12/2021 22:58:47
0,00501 ETH pago em 24/12/2021 05:48:06
0,00503 ETH pago em 22/12/2021 14:09:14
0,00500 ETH pago em 20/12/2021 18:17:26
0,00500 ETH pago em 19/12/2021 00:18:15
0,00502 ETH pago em 17/12/2021 10:06:28
0,00500 ETH pago em 15/12/2021 16:46:04
0,00501 ETH pago em 13/12/2021 23:16:35
0,00501 ETH pago em 12/12/2021 02:09:05
0,00500 ETH pago em 10/12/2021 07:24:40
0,00501 ETH pago em 08/12/2021 13:56:23
0,00501 ETH pago em 06/12/2021 18:29:06
0,00501 ETH pago em 05/12/2021 02:36:59
0,00503 ETH pago em 03/12/2021 12:45:24
0,00500 ETH pago em 01/12/2021 21:39:57
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (180.675 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 664,31
MB2 (90.3375 MHs): R$ 664,31

*Novembro*
0.050391849394179 ETH
Cotação ETH em 30 de Novembro: R$ 25.798,10
Total minerado: R$ 1.300,01
Valor aproximado (bruto) por dia: R$43,33
Consumo mês: 414.86 kWh
Valor por kWh em Novembro: R$ 1,05
Total de consumo de energia: R$ 435,71
*Total líquido minerado: R$ 864,30*
Valor aproximado (líquido) por dia: R$28,81

Recibos:
0,00500 ETH pago em 30/11/2021 05:28:06
0,00500 ETH pago em 28/11/2021 13:26:05
0,00528 ETH pago em 26/11/2021 23:14:09
0,00502 ETH pago em 25/11/2021 10:39:55
0,00503 ETH pago em 23/11/2021 20:49:12
0,00501 ETH pago em 22/11/2021 07:56:12
0,00502 ETH pago em 20/11/2021 15:08:33
0,00502 ETH pago em 18/11/2021 23:11:31
0,00501 ETH pago em 15/11/2021 10:23:22
0,00501 ETH pago em 11/11/2021 20:23:53
Fonte dos valores recebidos

*Pagamentos (180.675 MHs):*
Janaina (90.3375 MHs): R$ 432,15
MB2 (90.3375 MHs): R$ 432,15